Для Вас:
Мы не можем доподлинно знать, какие именно группы животных существовали перед Пермско-триасовым вымиранием, поскольку Чансинский век не отличается избытком ископаемого материала, а значит, доподлинно утвеждать, что конкретный вид, род или семество дожило до массового вымирания, или говорить, что исчезновение имело место ранее невозможно. (Просто слишком много пропусков в палеонтологической летописи, особенно в отношении малочисленных животных).
Зато мы можем почти наверняка говорить, какие животные пережили вымирание и перешли в триас. В условиях низкой конкуренции раннего триаса все выжившие виды должны были оставить многочисленное потомство, которое рано или поздно проявилось бы среди окаменелостей. Хотя, конечно, есть вероятность, что кто-то выжил во время массового вымирания, но не оставил следов в нижнем триасе, а потом вымер, не приспособившись более конкурентной среде в среднем триасе.
Перечисляя вымерших и выживших, мы отметим тех, чье существование перед вымиранием проблематично; отметим также и тех, кто смог продержаться до второй волны вымирания, а значит имел (пусть и небольшие) шансы попасть в триас.
Группа | Существовали до вымирания | Пережили первую волну | Перешли в триас |
---|---|---|---|
Дицинодонты (Dicynodontia) | Более 20 видов | Не менее 10 видов | Не менее двух родов Lystrosaurus и Kombuisia из разных семейств |
Бурнетиаморфы (Burnetiamorpha) | Один вид: Burnetia mirabilis, возможны еще пара видов. | нет | нет |
Цинодонты (Cynodontia) | Несколько видов, род Procynosuchus несомненен | данных нет | Несколько видов. Указываются Progalesaurus lootbergensis; Galesaurus planiceps; Thrinaxodon liorhinus; Platycranion elegans; Panchetocynodon damodarensis. |
Горгонопсы (Gorgonopsidae) | Около 10 родов. | Не более 3х родов подсемейства Rubidgeinae | нет |
Иктидорхиниды (Ictidorhinidae) | ОДин род: Ictidorhinus | нет | нет |
Тероцефалы (Therocephalia) | Не менее 15 родов из 5 семейств | Около 5 видов из 2х семейств, не считая Баурий | Bauria cynops, а также Tetracynodon darti и Moschorhinus kitchingi (два последних вида быстро исчезли) |
Группа | Существовали до вымирания | Пережили первую волну | Перешли в триас |
---|---|---|---|
Парейазавры (Pareiasauria) | 5-10 видов из двух групп | 2-3 вида из группы Элгиний | нет |
Прколофоны (Procolophonoidea) | Один несомненный род Owenetta | нет данных | Несколько новых родов, самый распространенный Contritosaurus |
Капторхиниды (Captorhinidae). | Не более 5 видов, в т.ч. Moradisaurus grandis | нет | нет |
Пермские диапсиды изучены очень плохо, оценки можно давать только приблизительно. Наверняка, диапсид в конце Перми было намного больше, и пережило вымирание также заметно больше видов, чем здесь перечислено.
Группа | Существовали до вымирания | Пережили первую волну | Перешли в триас |
---|---|---|---|
Проторозавры (Protorosauria) | 1 род Protorosaurus (возможно, несколько видов) | нет данных | Microcnemus и еще, возможно, два вида |
Протерозухии (Proterosuchidae) | Один вид: Archosaurus rossicus, возможны другие роды. | Archosaurus rossicus | Proterosuchus и пр. |
Разнообразные эозухии (Eosuchia), включая Galesphyridae, Claudiosauridae, Tangasauridae, Coelurosauravidae, Younginidae | Около 10 видов. | нет данных | 3 вида, но возникли новые во время вымирания. |
Неархозавровые диапсиды | ? | ? | Несколько родов. Возможен рост разнообразия как в самом начале триаса, так и в ходе вымирания. |
Продолжение таблицы Ч2.